ID | Фото | Расположение | ↑ Площадь, Га | Стоимость |
---|---|---|---|---|
d99 | Дмитровское Шоссе, Храброво, Дмитровский район, 48 км от МКАД | 14.42 | 14 420 000 | |
d36 | Рогачевское Шоссе, Покровское, Дмитровский район, 80 км от МКАД | 14.52 | 11 616 000 | |
d17 | Рогачевское Шоссе, Глухово, Дмитровский район, 53 км от МКАД | 14.66 | 14 660 000 | |
k49 | Ленинградское Шоссе, Попелково, Клинский район, 77 км от МКАД | 14.75 | 8 850 000 | |
d5 | Рогачевское Шоссе, Ярцево, Дмитровский район, 40 км от МКАД | 15 | 27 000 000 | |
n1 | Ивановское Шоссе, Медниково, Чкаловский район | 15 | 19 999 500 | |
m4 | Дмитровское Шоссе, Федоскино, Мытищинский район, 18 км от МКАД | 15.38 | 123 040 000 | |
m20 | Дмитровское Шоссе, Фелисово, Мытищинский район, 28 км от МКАД | 15.42 | 154 200 000 | |
r3 | Новорязанское Шоссе, Давыдово, Раменский район, 60 км от МКАД | 16.3 | 29 340 000 | |
d89 | Дмитровское Шоссе, Сафоново, Дмитровский район, 54 км от МКАД | 16.48 | 13 184 000 | |
m11 | Дмитровское Шоссе, Борец, Мытищинский район, 20 км от МКАД | 16.51 | 198 120 000 | |
d85 | Дмитровское Шоссе, Овчино, Дмитровский район, 52 км от МКАД | 16.58 | 13 264 000 | |
d13 | Рогачевское Шоссе, Подъячево, Дмитровский район, 50 км от МКАД | 16.63 | 19 956 000 | |
d35 | Рогачевское Шоссе, Ивановское, Дмитровский район, 65 км от МКАД | 16.92 | 13 536 000 | |
d94 | Дмитровское Шоссе, Доронино, Дмитровский район, 56 км от МКАД | 16.97 | 15 273 000 | |
km1 | М7 «Волга» Шоссе, Горки, Камешковский район | 17.12 | 24 995 200 | |
d22 | Рогачевское Шоссе, Сальково, Дмитровский район, 55 км от МКАД | 18 | 23 400 000 | |
m3 | Дмитровское Шоссе, Федоскино, Мытищинский район, 18 км от МКАД | 18.51 | 148 080 000 | |
d9 | Рогачевское Шоссе, Храброво, Дмитровский район, 45 км от МКАД | 18.7 | 28 050 000 | |
d23 | Рогачевское Шоссе, Головино, Дмитровский район, 59 км от МКАД | 19 | 19 000 000 |
Продажа земли промышленного назначения на выгодных условиях
В отличие от земель другого назначения при продаже промышленных земель продавец имеет дело, как правило, с двумя категориями покупателей. К первой категории относятся предприниматели и бизнесмены, в чьи планы входит строительство на участке промышленных объектов. Ко второй категории относятся дельцы, для которых продажа земельных участков промышленного назначения является способом заработка за счет дальнейшей их перепродажи. И в первом и во втором случаях покупатель предпочитает иметь дело непосредственно с собственником земли. Продажа промышленных земель от компании «Земельный Капитал» - это прямая покупка участков по наиболее выгодным расценкам.
Продажа земельных участков промышленного назначения требует не только хорошего знания рынка, но и умения подобрать участок, полностью соответствующий требованиям покупателя. Специалисты компании «Земельный Капитал» ответственно подходят к изучению каждого запроса и добросовестно подбирают максимально удобный и выгодный вариант. При осуществлении сделок по продаже земли промышленного назначения мы представляем все необходимые документы, подтверждающие право собственности, в том числе и справку «Об отсутствии ограничений (обременений) на земельный участок» для участков без строений.